Actividades | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeación Institucional | ||||||||||||||||||||||
Primer Bimestre Preescolar y Primaria | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
Primer Bimestre Bachillerato | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||
Segundo Bimestre | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
Tercer Bimestre | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
Cuarto Bimestre | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||
Seguimientos académicos | 21 | 9 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||
Evaluaciones bimestrales | 15-24 | 31 | 8 | 30 | 7 | 8-17 | ||||||||||||||||
Actividades Extracurriculares y Estudio dirigido | 8-15-22 | 1-8 | 19-26 | 3-17-24 | 19-25 | 2-9-16 | 27 | 4-18-25 | 1 | |||||||||||||
Comisiones pedagógicas | 29 | 13 | 11 | 28 | ||||||||||||||||||
Reunión de padres | 15 | 17 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||
Conferencia de padres online | 20 |
19: Prej. a 4° 20: 5° a 11° |
||||||||||||||||||||
Asamblea de padres |
28 Prej. a 1° |
4 2° a 8° |
19 Prej. a 4° 5° a 11° |
|||||||||||||||||||
Vacaciones | 3-4-5 | 20 | 7 | 9-13 | ||||||||||||||||||
Día del Estudiante | 16 Bachillerato |
27 Peesc. y Pria |
||||||||||||||||||||
Día del Maestro | 12 | |||||||||||||||||||||
Días de refuerzo | 21-22-23 | |||||||||||||||||||||
Actividades de Superación | 24-27 | |||||||||||||||||||||
Foro Angloamericanista | 23-24 | |||||||||||||||||||||
Clausuras y finalización del año escolar | 29 | |||||||||||||||||||||
Grados | 1 | |||||||||||||||||||||
Días deportivos y culturales Bachillerato | Día de Matemáticas 9Día Deportivo 27: 6°, 7° y 8° 31: 9°, 10° y 11° |
25 Día del Idioma |
18 ONU |
Día Deportivo 9: 6°, 7° y 8° 14: 9°, 10° y 11°16Día del Estudiante |
28 Día del Arte |
Día Deportivo 13: 6°, 7° y 8° 15: 9°, 10° y 11°25 Día de la Tec. y la Fïsica |
||||||||||||||||
Días deportivos y culturales Primaria | 7 Día de la MatemáticasDía Deportivo 24: 1° Y 2° |
27 Día del IdiomaDía Deportivo 10: 3°, 4° y 5° |
24 Día de la Socio-Ciencias |
Día Deportivo 8: 1°y 2° |
31 Día del InglésDía Deportivo 11: 3°, 4° y 5° |
17 Día del Arte |
Día Deportivo 7: 1°y 2° 20: 3°, 4° Y 5°29 Festival de la Palabra |
27 Día de Estudiante |
2 Día de la Tecnología |
|||||||||||||
Preescolar | 24 Día Deportivo |
26 Día del Idioma |
8 Día Deportivo |
31 Día del Inglés |
24 Día de la Tec. y Matemáticas |
7 Día Deportivo21 Día del Arte |
27 |